广州信邦汽车装备制造有限公司
当前位置: 首页 > 东日工具(TOHNICHI) > 东日扭力扳手系列 > SP38N×9 SP/RSP扭力扳手
prev next

商品描述:

SP38N×9 SP 系列开口式预定型扭力扳手 日本TOHNICHI东日扭力扳手SP38N×9型产品描述: 产品特点: 1、定值型带开口端(S)、闭口环(R)形头的扭力扳手。 2、单种尺寸螺栓紧固专用。 产品规格:
型号 国际单位制扭矩调整范围[N.m] 公制扭矩调整范围[kgf.cm] 头部口宽x厚[mm] 全长L[mm] 重量约kg
SP2Nx5.5 0.4-2 4-20 23 X 5 180 0.15
SP2Nx7 0.4-2 4-20 23 X 5 180 0.15
SP8Nx7 1.5-8 15-80 23 X 5 180 0.15
SP2Nx8 0.4-2 40653 23 X 5 180 0.15
SP8Nx8 1.5-8 15-80 23 X 5 180 0.15
SP38Nx8 8-38 80-380 31 X 8 255 0.35
SP8Nx9 1.5-8 15-80 23 X 5 180 0.15
SP38Nx9 8-38 80-380 31 X 8 255 0.35
SP2Nx10 0.4-2 4-20 23 X 5 180 0.15
SP8Nx10 1.5-8 15-80 23 X 5 180 0.15
SP19Nx10 3.5-19 35-190 27 X 6.5 210 0.2
SP19N-1x10 3.5-19 35-190 24 X 12 215 0.2
SP19N-2x10 3.5-19 35-190 24 X 20 215 0.2
SP19N-3x10 3.5-19 35-190 24 X 15 215 0.2
SP38N X 10 8-38 80-380 31 X 8 255 0.35
SP38N-1x10 8-38 80-380 24 X 12 250 0.35
SP38N-2x10 8-38 80-380 24 X 20 250 0.35
SP38N-3x10 8-38 80-380 24 X 15 250 0.35
SP2Nx12 0.4-2 4-20 25 X 5.5 180 0.15
SP8Nx12 1.5-8 15-80 25 X 5.5 180 0.15
SP19Nx12 3.5-19 35-190 30 X 6.5 210 0.2
SP38Nx12 8-38 80-380 35 X 8 255 0.35
SP2Nx13 0.4-2 40653 25 X 5.5 180 0.15
SP8Nx13 1.5-8 15-80 25 X 5.5 180 0.15
SP19Nx13 3.5-19 35-190 30 X 6.5 210 0.2
SP38Nx13 8-38 80-380 35 X 8 255 0.35
SP19Nx14 3.5-19 35-190 30 X 6.5 210 0.2
SP38Nx14 8-38 80-380 35 X 8 255 0.35
SP67Nx14 13-67 130-670 45 X 10 325 0.5
SP120Nx14 24-120 240-1200 45 X 11 395 0.75
SP38Nx16 8-38 80-380 38 X 8 255 0.35
SP67Nx16 13-67 130-670 45 X 10 325 0.5
SP2Nx17 0.4-2 40653 37 X 8 180 0.15
SP19Nx17 3.5-19 35-190 40 X 8 220 0.2
SP38Nx17 8-38 80-380 38 X 8 255 0.35
SP67Nx17 13-67 130-670 45 X 10 325 0.5
SP120Nx17 24-120 240-1200 45 X 11 395 0.75
SP67Nx18 13-67 130-670 45 X 10 325 0.5
SP120Nx18 24-120 240-1200 51 X 11 395 0.75
SP2Nx19 0.4-2 40653 37 X 8 180 0.15
SP8Nx19 1.5-8 15-80 37 X 8 180 0.15
SP38Nx19 8-38 80-380 45 X 8 265 0.35
SP67Nx19 13-67 130-670 45 X 10 325 0.5
SP120Nx19 24-120 240-1200 51 X 11 395 0.75
SP160Nx19 30-160 300-1600 52 X 13 445 0.95
SP220Nx19 45-220 450-2200 60 X 15 580 1.4
SP19Nx21 3.5-19 35-190 40 X 8 220 0.2
SP67Nx21 13-67 130-670 45 X 10 325 0.5
SP120Nx21 24-120 240-1200 51 X 11 395 0.75
SP160Nx21 30-160 300-1600 52 X 13 445 0.95
SP38Nx22 8-38 80-380 45 X 8 265 0.35
SP67Nx22 13-67 130-670 50 X 11 330 0.5
SP120Nx22 24-120 240-1200 51 X 11 395 0.75
SP160Nx22 30-160 300-1600 56 X 13 445 0.95
SP220Nx22 45-220 450-2200 60 X 15 580 1.4
SP310Nx22 65-310 650-3100 66 X 16 660 2
SP120Nx23 24-120 240-1200 51 X 11 395 0.75
SP8Nx24 1.5-8 15-80 37 X 8 180 0.15
SP38Nx24 8-38 80-380 45 X 8 265 0.35
SP67Nx24 13-67 130-670 50 X 11 330 0.5
SP120Nx24 24-120 240-1200 51 X 11 395 0.75
SP160Nx24 30-160 300-1600 56 X 13 445 0.95
SP220Nx24 45-220 450-2200 60 X 15 580 1.4
SP310Nx24 65-310 650-3100 66 X 16 660 2
SP160Nx26 30-160 300-1600 56 X 13 445 0.95
SP8Nx27 1.5-8 15-80 37 X 8 180 0.15
SP38Nx27 8-38 80-380 45 X 8 265 0.35
SP67Nx27 13-67 130-670 50 X 11 330 0.5
SP120Nx27 24-120 240-1200 60 X 15 395 0.75
SP160Nx27 30-160 300-1600 56 X 13 445 0.95
SP220Nx27 45-220 450-2200 60 X 15 580 1.4
SP310Nx27 65-310 650-3100 72 X 16 660 2
SP420Nx27 90-420 900-4200 73 X 18 840 3.3
SP67Nx29 13-67 130-670 59.5 X 11 335 0.5
SP220Nx29 45-220 450-2200 65 X 15 580 1.4
SP67Nx30 13-67 130-670 59.5 X 11 335 0.5
SP120Nx30 24-120 240-1200 60 X 15 395 0.75
SP220Nx30 45-220 450-2200 72 X 15 590 1.4
SP310Nx30 65-310 650-3100 72 X 16 660 2
SP420Nx30 90-420 900-4200 78 X 18 840 3.3
SP560Nx30 130-560 1300-5600 82 X 19 1000 4
SP67N X 32 13-67 130-670 59.5 X 11 335 0.5
SP220Nx32 45-220 450-2200 72 X 16 590 1.4
SP310Nx32 65-310 650-3100 72 X 16 660 2
SP420Nx32 90-420 900-4200 78 X 18 840 3.3
SP560Nx32 130-560 1300-5600 82 X 19 1000 4
SP67Nx33.3 13-67 130-670 59.5 X 11 335 0.5
SP220Nx34 45-220 450-2200 72 X 15 590 1.4
SP420Nx34 90-420 900-4200 78 X 18 840 3.3
SP420Nx35 90-420 900-4200 78 X 18 840 3.3
SP220Nx36 45-220 450-2200 72 X 15 590 1.4
SP420Nx36 90-420 900-4200 78 X 18 840 3.3
SP560Nx36 130-560 1300-5600 88 X 19 1000 4
SP160Nx41 30-160 300-1600 80 X 15 465 0.95
SP310Nx41 65-310 650-3100 85 X 16 680 2
SP310Nx46 65-310 650-3100 93 X 15 680 2
SP560Nx46 130-560 1300-5600 110 X 19.5 1020 4.5
SP560Nx55 130-560 1300-5600 110 X 19.5 1020 4.5
尺寸图:
商品属性
[]
[]

浏览历史